Шланг Arianna T.A.
Диаметр
6 - 50 мм
Цвет
прозрачный
Усиление
прозрачный, армированный плетеным нитяным усилением и изготовлен из прозрачного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) не содержащего вредных фталатов, устойчивого к агрессивной химии, температур
Внутренний слой
гладкий, прозрачный.
Наружный слой
гладкий, прозрачный.
Применение
предназначен для подачи под напором пищевых, косметических, медицинских, технических, концентрированных до 100 % агрессивных химических жидкостей, клея, сжатого воздуха и пр.
Рабочая температура
- 25°C + 70°C
Мин. давление
20 бар
Макс. давление
60 бар
Показатели
С плетеным нитяным усилением. Стойкий выдержать большинство химических продуктов.
Номер позиции | Внутренний | Внешний | Масса | Рабочее давление | Давление разрыва | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | мм | г/м | кг/см2 | кг/см2 | м | м3 | |
AT 01 006.0 012.0 | 6 | 1/4" | 12 | 105 | 20 | 60 | 100 | 0,025 |
AT 01 008.0 014.0 | 8 | 5/16" | 14 | 125 | 20 | 60 | 100 | 0,032 |
AT 01 010.0 016.0 | 10 | 3/8" | 16 | 150 | 20 | 60 | 100 | 0,041 |
AT 01 013.0 019.0 | 13 | 1/2" | 18 | 185 | 20 | 60 | 100 | 0,050 |
AT 01 016.0 022.0 | 16 | 5/8" | 22 | 220 | 20 | 60 | 50 | 0,041 |
AT 01 019.0 026.0 | 19 | 3/4" | 26 | 300 | 10 | 60 | 50 | 0,075 |
AT 01 025.0 033.0 | 25 | 1" | 33 | 445 | 10 | 30 | 50 | 0,107 |
AT 01 030.0 038.0 | 30 | 1 3/16" | 38 | 520 | 10 | 30 | 50 | 0,135 |
AT 01 032.0 042.0 | 32 | 1 1/4" | 42 | 705 | 10 | 30 | 50 | 0,146 |
AT 01 038.0 048.0 | 38 | 1 1/2" | 45 | 820 | 10 | 30 | 50 | 0,271 |
AT 01 050.0 062.0 | 50 | 2" | 62 | 1280 | 10 | 30 | 50 | 0,391 |
Форма заказать