Шланг Eolo PU Food antistatic, армированный спиралью пвх. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная. На внешней поверхности прикреплен медный тросик для снятия статического напряжения.
Диаметр
32-300 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Ударопрочная пластиковая спираль.
Внутренний слой
Полиуретановый (PU) прозрачный, гладкий.
Наружный слой
Полиуретановый (PU), гофрированный.
Применение
Для всасывания и разгрузки гранул, цемент, легкие абразивные отходы, сахар, соль, зерно, корма и пр.
Рабочая температура
-40°C+80°C
Мин. давление
2 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
2 атмосфер (бар). бар
Показатели
Армированный спиралью пвх. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная. На внешней поверхности прикреплен медный тросик для снятия статического напряжения.
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
EU 01 032.0 000.0 | 32 | 1 1/4" | 180 | 2,8 | 35 | 1 | 2 | 0,2 | 20 | 0,051 |
EU 01 040.0 000.0 | 40 | 1 9/16" | 230 | 2,8 | 60 | 1 | 2 | 0,2 | 20 | 0,071 |
EU 01 052.0 000.0 | 50,8 | 2" | 320 | 3,2 | 25 | 1 | 2 | 0,2 | 20 | 0,104 |
EU 01 060.0 000.0 | 60 | 2 3/8" | 470 | 3,6 | 80 | 1 | 2 | 0,2 | 20 | 0,170 |
EU 01 063.0 000.0 | 63 | 2 1/2" | 510 | 3,6 | 80 | 1 | 2 | 0,2 | 20 | 0,180 |
EU 01 070.0 000.0 | 70 | 2 3/4" | 560 | 3,9 | 95 | 1 | 2 | 0,2 | 30 | 0,293 |
EU 01 076.0 000.0 | 76 | 3" | 600 | 3,9 | 100 | 1 | 2 | 0,2 | 30 | 0,328 |
EU 01 080.0 000.0 | 80 | 3 1/8" | 650 | 4,2 | 110 | 1 | 2 | 0,2 | 30 | 0,357 |
EU 01 090.0 000.0 | 90 | 3 1/2" | 750 | 4,3 | 125 | 1 | 2 | 0,14 | 30 | 0,547 |
EU 01 100.0 000.0 | 100 | 4" | 830 | 4,8 | 140 | 1 | 2 | 0,13 | 30 | 0,652 |
EU 01 110.0 000.0 | 110 | 4 5/16" | 950 | 4,7 | 150 | 1 | 2 | 0,12 | 30 | 0,743 |
EU 01 120.0 000.0 | 120 | 4 3/4" | 1100 | 5,0 | 160 | 1 | 2 | 0,1 | 30 | 0,831 |
EU 01 127.0 000.0 | 127 | 5" | 1150 | 5,0 | 170 | 1 | 2 | 0,1 | 30 | 0,900 |
EU 01 140.0 000.0 | 140 | 5 1/2" | 1430 | 5,3 | 180 | 1 | 2 | 0,1 | 20 | 0,860 |
EU 01 150.0 000.0 | 150 | 6" | 1500 | 5,3 | 200 | 1 | 2 | 0,07 | 20 | 1,049 |
EU 01 160.0 000.0 | 160 | 6 5/16" | 1940 | 6,7 | 220 | 1 | 2 | 0,07 | 20 | 1,049 |
EU 01 180.0 000.0 | 180 | 7 1/16" | 2140 | 6,7 | 250 | 1 | 2 | 0,04 | 20 | 1,236 |
EU 01 200.0 000.0 | 200 | 8" | 2300 | 6,7 | 260 | 1 | 2 | 0,04 | 20 | 1,440 |
EU 01 250.0 000.0 | 250 | 10" | 3400 | 7,5 | 300 | 1 | 2 | 0,04 | 10 | 0,952 |
EU 01 300.0 000.0 | 300 | 12" | 4100 | 7,7 | 350 | 1 | 2 | 0,03 | 10 | 1,149 |
Форма заказать