Шланг Eolo PUP Food antistatic, армированный спиралью пвх. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная. На внешней поверхности прикреплен медный тросик для снятия статического напряжения.
Диаметр
30-305 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Ударопрочная пластиковая спираль.
Внутренний слой
Полиуретановый (PU) прозрачный.
Наружный слой
Полиуретановый (PU) прозрачный, гофрированный.
Применение
Для всасывания и разгрузки гранул, цемент, тяжелые абразивные отходы, сахар, соль, зерно, корма и пр.
Рабочая температура
-40°C+90°C
Мин. давление
5 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
5 атмосфер (бар). бар
Показатели
Армированный спиралью пвх. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная. На внешней поверхности прикреплен медный тросик для снятия статического напряжения.
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
EP 01 032.0 000.0 | 32 | 1 1/4" | 180 | 3,3 | 35 | 1,5 | 2 | 0,2 | 20 | 0,051 |
EP 01 040.0 000.0 | 40 | 1 9/16" | 230 | 3,6 | 60 | 1,5 | 2 | 0,2 | 20 | 0,071 |
EP 01 052.0 000.0 | 50,8 | 2" | 320 | 4,3 | 70 | 1,5 | 2 | 0,2 | 20 | 0,104 |
EP 01 060.0 000.0 | 60 | 2 3/8" | 470 | 4,3 | 80 | 1,5 | 2 | 0,2 | 20 | 0,170 |
EP 01 063.0 000.0 | 63 | 2 1/2" | 510 | 4,3 | 80 | 1,5 | 2 | 0,2 | 20 | 0,180 |
EP 01 070.0 000.0 | 70 | 2 3/4" | 560 | 4,8 | 95 | 1,5 | 2 | 0,2 | 30 | 0,293 |
EP 01 076.0 000.0 | 76 | 3" | 600 | 4,8 | 100 | 1,5 | 2 | 0,2 | 30 | 0,328 |
EP 01 080.0 000.0 | 80 | 3 1/8" | 650 | 5,2 | 110 | 1,5 | 2 | 0,2 | 30 | 0,357 |
EP 01 090.0 000.0 | 90 | 3 1/2" | 750 | 5,4 | 125 | 1,5 | 2 | 0,14 | 30 | 0,547 |
EP 01 102.0 000.0 | 102 | 4" | 830 | 5,9 | 140 | 1,5 | 2 | 0,13 | 30 | 0,652 |
EP 01 110.0 000.0 | 110 | 4 5/16" | 950 | 6,1 | 150 | 1,5 | 2 | 0,12 | 30 | 0,743 |
EP 01 120.0 000.0 | 120 | 4 3/4" | 1100 | 6,1 | 160 | 1,5 | 2 | 0,1 | 30 | 0,831 |
EP 01 127.0 000.0 | 127 | 5" | 1150 | 6,1 | 170 | 1,5 | 2 | 0,1 | 30 | 0,900 |
EP 01 140.0 000.0 | 140 | 5 1/2" | 1430 | 6,2 | 180 | 1,5 | 2 | 0,1 | 20 | 0,860 |
EP 01 150.0 000.0 | 150 | 6" | 1500 | 6,6 | 200 | 1,5 | 2 | 0,07 | 20 | 1,049 |
EP 01 152.0 000.0 | 152,8 | 6 " | 1940 | 6,6 | 220 | 1,5 | 2 | 0,07 | 20 | 1,049 |
EP 01 203.0 000.0 | 203 | 8" | 2300 | 9,2 | 260 | 1,5 | 2 | 0,04 | 20 | 1,440 |
EP 01 254.0 000.0 | 254 | 10" | 3400 | 9,2 | 300 | 1,5 | 2 | 0,04 | 10 | 0,952 |
EP 01 305.0 000.0 | 305 | 12" | 4100 | 9,2 | 350 | 1,5 | 2 | 0,03 | 10 | 1,149 |
Форма заказать