Шланг Mercurio M
Диаметр
20 - 203 мм
Цвет
снаружи синий, внутри черный
Усиление
Текстильная оплетка.
Внутренний слой
Гладкий.
Наружный слой
Гладкий.
Применение
Для горнопроходческих работ, строительства, в том числе тоннелей и пр., штукатурных станций, пескоструйной, дробеструйной очистки, аппаратов, оборудования по сбору и ликвидации разлитых нефтяных, маслобензостойких жидкостей и прочих материалов и сырья.
Рабочая температура
- 20°C + 80°C
Мин. давление
10 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
30 атмосфер (бар). бар
Показатели
Плоский, гибкий шланг, армированный плетенным полиэстером. Светонепроницаемый, стойкий к трению и химикатам.
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Рабочее давление | Давление разрыва | Прочность при растяжении | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | кг/см2 | кг/см2 | кг | м | м3 | |
MM 01 020 | 20 | 150 | 10 | 30 | 465 | 50 | 0,011 | |
MM 01 025 | 25 | 1" | 190 | 10 | 30 | 465 | 50 | 0,014 |
MM 01 030 | 30 | 220 | 10 | 30 | 580 | 50 | 0,017 | |
MM 01 032 | 32 | 1 1/4" | 240 | 9 | 27 | 580 | 50 | 0,017 |
MM 01 035 | 35 | 280 | 9 | 27 | 655 | 50 | 0,020 | |
MM 01 038 | 38 | 1 1/2" | 300 | 9 | 27 | 695 | 50 | 0,021 |
MM 01 040 | 40 | 320 | 9 | 27 | 695 | 50 | 0,023 | |
MM 01 045 | 45 | 350 | 9 | 27 | 760 | 50 | 0,025 | |
MM 01 052 | 52 | 2" | 410 | 9 | 27 | 865 | 50 | 0,029 |
MM 01 060 | 60 | 540 | 9 | 27 | 1550 | 50 | 0,040 | |
MM 01 063 | 63 | 2 1/2" | 560 | 9 | 27 | 1550 | 50 | 0,041 |
MM 01 070 | 70 | 610 | 9 | 27 | 1940 | 50 | 0,045 | |
MM 01 076 | 76 | 3" | 680 | 9 | 27 | 2090 | 50 | 0,050 |
MM 01 081 | 81 | 740 | 9 | 27 | 2090 | 50 | 0,054 | |
MM 01 090 | 90 | 3 1/2" | 850 | 9 | 27 | 2565 | 50 | 0,065 |
MM 01 102 | 102 | 4" | 1000 | 7 | 21 | 2980 | 50 | 0,071 |
MM 01 110 | 110 | 1150 | 7 | 21 | 3100 | 50 | 0,083 | |
MM 01 127 | 127 | 5" | 1350 | 6 | 18 | 3100 | 50 | 0,098 |
MM 01 153 | 153 | 6" | 1600 | 4 | 12 | 3100 | 50 | 0,120 |
MM 01 203 | 203 | 8" | 2300 | 2,5 | 7,5 | 3400 | 50 | 0,167 |
Форма заказать