Шланг ПУ Vulcano PU Z
Диаметр
51 - 400 мм
Цвет
Полупрозрачный.
Усиление
Спираль из стальной нержавеющей проволоки с омеднением снаружи, которые выдерживают растягивающее напряжение около 300 кг.
Внутренний слой
Полиуретановый (PU) полупрозрачный.
Наружный слой
Полиуретановый (PU) полупрозрачный.
Применение
Для удаления отходов деревообработки и вентиляции, промышленных пылесосов. Идеально подходит для оборудования с подвижными соединениями. Для использования в деревообработке, где требуется средний вакуум при всасывании от 0,03 до 0,4 атмосфер (BAR).
Рабочая температура
-40°C+125°С
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Показатели
Внутренний и наружный полиуретановый слой, армированный оцинкованной спиралью, устойчив к постоянному трению и изгибанию. Степень сжатия зависит от диаметра. Средний показатель 1:6. Электропроводный R< 106.
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Минимальная толщина стенок | Максимальная толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
VZ 01 051 | 51 | 2" | 230 | 0,35 | 1,9 | 26 | 0,4 | 10 | 0,006 |
VZ 01 060 | 60 | 2 3/8" | 275 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,4 | 10 | 0,009 |
VZ 01 063 | 63 | 2 1/2" | 285 | 0,35 | 1,9 | 32 | 0,4 | 10 | 0,009 |
VZ 01 070 | 70 | 2 3/4" | 360 | 0,35 | 2.1 | 35 | 0,4 | 10 | 0,011 |
VZ 01 076 | 76 | 3" | 390 | 0,35 | 2.1 | 38 | 0,4 | 10 | 0,013 |
VZ 01 080 | 80 | 3 1/8" | 410 | 0,35 | 2.1 | 40 | 0,4 | 10 | 0,014 |
VZ 01 090 | 90 | 3 1/2" | 450 | 0,35 | 2,1 | 45 | 0,4 | 10 | 0,018 |
VZ 01 100 | 100 | 4" | 515 | 0,4 | 2,4 | 50 | 0,30 | 10 | 0,024 |
VZ 01 110 | 110 | 4 5/16" | 560 | 0,5 | 2,4 | 55 | 0,30 | 10 | 0,029 |
VZ 01 120 | 120 | 4 3/4" | 610 | 0,5 | 2,4 | 60 | 0,25 | 10 | 0,034 |
VZ 01 127 | 127 | 5" | 645 | 0,5 | 2,4 | 64 | 0,25 | 10 | 0,038 |
VZ 01 130 | 130 | 5 1/8" | 665 | 0,5 | 2,4 | 65 | 0,20 | 10 | 0,040 |
VZ 01 140 | 140 | 5 1/2" | 710 | 0,5 | 2,4 | 70 | 0,20 | 10 | 0,046 |
VZ 01 150 | 150 | 6" | 765 | 0,5 | 2,4 | 75 | 0,20 | 10 | 0,046 |
VZ 01 160 | 160 | 6 5/16" | 880 | 0,5 | 2,7 | 80 | 0,15 | 10 | 0,067 |
VZ 01 180 | 180 | 7 1/16" | 990 | 0,5 | 2,7 | 90 | 0,15 | 10 | 0,083 |
VZ 01 200 | 200 | 8" | 1100 | 0,5 | 2,7 | 100 | 0,10 | 10 | 0,101 |
VZ 01 228 | 228 | 9" | 1250 | 0,5 | 2,7 | 114 | 0,10 | 10 | 0,128 |
VZ 01 250 | 250 | 10" | 1300 | 0,5 | 2,8 | 125 | 0,10 | 10 | 0,154 |
VZ 01 279 | 279 | 11" | 1450 | 0,5 | 2,8 | 140 | 0,10 | 10 | 0,190 |
VZ 01 300 | 300 | 12" | 1550 | 0,5 | 2,8 | 150 | 0,08 | 10 | 0,218 |
VZ 01 315 | 315 | 12 3/8" | 1690 | 0,5 | 2,8 | 160 | 0,08 | 10 | 0,220 |
VZ 01 350 | 350 | 14" | 1820 | 0,5 | 2,8 | 175 | 0,08 | 10 | 0,293 |
VZ 01 400 | 400 | 16" | 2070 | 0,5 | 2,8 | 200 | 0,06 | 10 | 0,379 |
Форма заказать