Шланг Plutone A
Диаметр
6 - 150 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Спираль из пищевой нержавеющей проволоки, которая выдерживают растягивающее напряжение около 300 кг.
Внутренний слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии.
Наружный слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии. Устойчивый на истирание, озону, работе на улице в зимнее время.
Применение
Для всасывания и подачи под напором пищевых продуктов, фармацевтических и лекарственных веществ, препаратов, порошков с абразивными свойствами, кормов, гранул, пластика и пр.
Рабочая температура
-40°C + 90°C
Мин. давление
10 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
30 атмосфер (бар). бар
Показатели
высокое качество для продуктов, нейтральный запах и привкус. Пригоден в химической и других отраслях промышленности. Гладкий, антистатический.
Коэффициент безопасности
3:1 >=152 мм 2,5:1.
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
PY 01 006.0 012.2 | 6 | 1/4" | 130 | 3,1 | 15 | 7 | 35 | 9.5 | 60 | 0,019 |
PY 01 008.0 014.2 | 8 | 5/16" | 150 | 3,1 | 15 | 7 | 15 | 9,5 | 60 | 0,022 |
PY 01 010.0 016.0 | 10 | 3/8" | 140 | 3,1 | 15 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,028 |
PY 01 012.0 018.0 | 12 | 15/32" | 200 | 3,1 | 20 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,033 |
PY 01 014.0 020.0 | 14 | 9/16" | 230 | 3,1 | 30 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,039 |
PY 01 016.0 022.4 | 16 | 5/8" | 275 | 3.1 | 35 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,048 |
PY 01 018.0 024.4 | 18 | 5/8" | 300 | 3,2 | 40 | 6 | 30 | 9,5 | 60 | 0,066 |
PY 01 020.0 027.0 | 20 | 3/4" | 355 | 3,5 | 45 | 6 | 30 | 9,5 | 60 | 0,082 |
PY 01 022.0 029.0 | 22 | 5/8" | 390 | 3,5 | 50 | 6 | 30 | 9,5 | 60 | 0,093 |
PY 01 025.0 033.0 | 25 | 1" | 510 | 4 | 50 | 6 | 30 | 9,5 | 60 | 0,111 |
PY 01 030.0 038.0 | 30 | 1 3/16" | 600 | 4 | 70 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,150 |
PY 01 032.0 040.0 | 32 | 1 1/4" | 665 | 4,2 | 70 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,170 |
PY 01 035.0 043.4 | 35 | 1 3/8" | 710 | 4,2 | 80 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,188 |
PY 01 038.0 047.0 | 38 | 1 1/2" | 805 | 4,5 | 85 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,114 |
PY 01 040.0 049.0 | 40 | 1 9/16" | 880 | 4,6 | 90 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,125 |
PY 01 045.0 054.8 | 45 | 1 3/4" | 1135 | 4,9 | 98 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,177 |
PY 01 050.0 060.0 | 50 | 2" | 1275 | 5 | 105 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,210 |
PY 01 060.0 071.8 | 60 | 2 3/8" | 1745 | 5,9 | 120 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,284 |
PY 01 063.0 074.8 | 63 | 2 1/2" | 1830 | 5,9 | 128 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,281 |
PY 01 070.0 082.0 | 70 | 2 3/4" | 2070 | 6 | 160 | 3,5 | 17,5 | 7 | 30 | 0,342 |
PY 01 076.0 088.2 | 76 | 3" | 2275 | 6,1 | 170 | 3,5 | 17,5 | 7 | 30 | 0,490 |
PY 01 080.0 092.2 | 80 | 3 1/8" | 2400 | 6,1 | 180 | 3,5 | 17,5 | 7 | 20 | 0,356 |
PY 01 090.0 103.0 | 90 | 3 1/2" | 3025 | 6,5 | 205 | 3 | 15 | 7 | 20 | 0,415 |
PY 01 102.0 115.0 | 102 | 4" | 3490 | 6,5 | 230 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,517 |
PY 01 105.0 118.0 | 105 | 4 1/8" | 3600 | 6,5 | 235 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,531 |
PY 01 110.0 127.4 | 110 | 4 5/16" | 4770 | 8,7 | 275 | 1,6 | 8 | 9 | 20 | 0,612 |
PY 01 120.0 137.4 | 120 | 4 3/4" | 5170 | 8,7 | 300 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 0,686 |
PY 01 127.0 144.4 | 127 | 5" | 5465 | 8,7 | 320 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 0,739 |
PY 01 150.0 168.6 | 150 | 6" | 6855 | 8,7 | 275 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 1,303 |
Форма заказать