Шланг (рукав) CLIP RH-CLIP SIL
Диаметр
40-900 мм
Цвет
серый.
Усиление
состоит из двух слоев ( внутренний и наружный) силикона, внутренняя нижняя часть покрыта стеклотканью и усиленна двойной спиралью из оцинкованной стали с внешней стороны.
Внутренний слой
стенка шланга: стеклоткань, покрытая силиконом.
Наружный слой
внешняя спираль: оцинкованная сталь.
Применение
применяется в пищевом оборудовании, машиностроении, кораблестроении, авиационной, автомобильной, стекольной, производство строительных материалов (кирпич, цемент, плитка), химической промышленности и производстве пластиков. Имеет пищевой допуск.
Рабочая температура
-60°C +300°C/30 минут +350°C
Мин. давление
2 атмосферы (бары). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бары). бар
Номер позиции | Внутренний | Масса | Минимальная толщина стенок | Максимальная толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
RH-CLIP-SIL40 | 40 | 1 9/16 | 400 | 0,4 | 1,8 | 24 | 3,8 | 3-10 | 0,0094 |
RH-CLIP-SIL50 | 50 | 2" | 400 | 0,4 | 1,8 | 30 | 3,2 | 3-10 | 0,0108 |
RH-CLIP-SIL65 | 65 | 2 1/2 | 500 | 0,4 | 1,8 | 39 | 1,9 | 3-10 | 0,0150 |
RH-CLIP-SIL75 | 75 | 3" | 600 | 0,5 | 1,9 | 45 | 1,4 | 3-10 | 0,0232 |
RH-CLIP-SIL80 | 80 | 3 1/8 | 600 | 0,6 | 2,2 | 48 | 1,3 | 3-10 | 0,0254 |
RH-CLIP-SIL80 | 90 | 3 1/2" | 600 | 0,6 | 2,3 | 54 | 1,0 | 3-10 | 0,0294 |
RH-CLIP-SIL100 | 100 | 4" | 600 | 0,55 | 2,5 | 60 | 0,8 | 3-10 | 0,0286 |
RH-CLIP-SIL110 | 110 | 4 5/16 | 700 | 0,55 | 2,5 | 66 | 0,7 | 3-10 | 0,0318 |
RH-CLIP-SIL120 | 120 | 4 3/4 | 700 | 0,55 | 2,5 | 72 | 0,6 | 3-10 | 0,0369 |
RH-CLIP-SIL125 | 125 | 5" | 800 | 0,65 | 2,9 | 75 | 0,5 | 3-10 | 0,0405 |
RH-CLIP-SIL130 | 130 | 5 1/8 | 800 | 0,65 | 2,9 | 78 | 0,5 | 3-10 | 0,0427 |
RH-CLIP-SIL140 | 140 | 5 1/2 | 800 | 0,65 | 2,9 | 84 | 0,4 | 3-10 | 0,0504 |
RH-CLIP-SIL150 | 150 | 6" | 900 | 0,65 | 2,9 | 90 | 0,4 | 3-10 | 0,0544 |
RH-CLIP-SIL160 | 160 | 6 5/16 | 900 | 0,65 | 2,9 | 96 | 0,3 | 3-10 | 0,0665 |
RH-CLIP-SIL200 | 200 | 8" | 1200 | 0,65 | 3,1 | 120 | 0,2 | 3-10 | 0,157 |
RH-CLIP-SIL250 | 250 | 10" | 1600 | 0,65 | 3,3 | 175 | 0,2 | 3-10 | 0,197 |
RH-CLIP-SIL300 | 300 | 12" | 2100 | 0,65 | 3,3 | 210 | 0,1 | 3-10 | 0,233 |
Форма заказать